Successo della campestre a staffetta
Venerdì 6 Dicembre si è svolta l’ormai tradizionale manifestazione di Corsa Campestre a Staffetta, riservata alla scuola secondaria di 1° e 2° grado.
Circa 80 staffette per un totale di oltre 300 studenti, in rappresentanza di 15 Istituti provenienti da tutta la provincia, hanno dato vita a gare vivaci ed agonisticamente valide soprattutto tra le categorie cadetti/e e ragazzi/e. La manifestazione, che nelle edizioni passate ha registrato una partecipazione straordinaria sia di scuole che di studenti, anche quest’anno si è riconfermata con successo a dimostrazione del forte fascino che rivestono, tra studenti e insegnanti, i semplici gesti del correre, marciare, saltare, lanciare.
La gara, giunta alla sua 30esima edizione, fa parte del progetto tra Scuole in rete “Scuola-Movimento-Sport-Salute“ coordinato dalla Prof.ssa Letizia Falcioni dell’Ufficio Ed. Fisica del Miur di Viterbo. Presenti tra gli Istituti di 2° grado: I.T.T. “Leonardo Da Vinci” di Viterbo, I.O. Besta di Orte, L.A. Midossi Civita Castellana, ITIS Midossi di Civita Castellana, I.O. Orioli di Viterbo. Tra gli Istituti di 1° grado presenti: Egidi, Fantappiè e Tecchi di Viterbo, Ridolfi Tuscania, I.C. Monaci di Bomarzo, I.C Aldo Moro di Sutri, I.C. Paolo III di Canino I.C. Pio Fedi di Vitorchiano.
Le gare, coordinate dal Fiduciario tecnico Federica Gregori, hanno avuto un andamento regolare e veloce, soprattutto grazie alla puntuale gestione dei risultati sul campo da parte dei giudici di gara Katia Loddo e Giuseppe Marricchi all’arrivo e alla partenza Simone Battistin e Sara Cianchelli, con uno starter d’eccezione il Prof. Massimo Chiusaroli. Tutto è stato coordinato dalla segreteria/gestione dei risultati da parte del Fiduciario Tecnico Federica Gregori e dal Consigliere Linda Misuraca. Con uno speaker di eccezione il Prof. Giuseppe Misuraca, novello sposo, che ha coordinato ed animato la giornata dettando i ritmi delle gare e le molteplici ed articolate premiazioni. Una gara complessa, ma che suscita sempre tra gli studenti un grande entusiasmo, e grazie alla fattiva collaborazione di tutti gli insegnanti presenti, si è riusciti a garantire una buona regolarità della stessa. Anche per questa edizione si è notata l’ottima preparazione dei ragazzi, frutto dell’efficace lavoro svolto degli insegnanti. Un ringraziamento particolare al Signor Luigi Guernaccini per l’ottima preparazione del campo, garanzia di regolarità e di sicurezza.
Alla manifestazione ha presenziato la Prof.ssa Letizia Falcioni , che ha curato in prima persona le le premiazioni e che, a margine della gara nel rivolgere un breve saluto ai partecipanti, ha voluto sottolineare l’importanza del progetto “Scuola, Movimento, Sport e Salute” che consente nella sua multiforme proposta la possibilità di portare allo sport tanti studenti e ha sottolineato il ruolo formativo dello stesso, capace di veicolare valori importanti per la formazione e la crescita delle nuove generazioni.
Dal punto di vista agonistico, le gare della scuole superiori hanno visto la vittoria tra le allieve al 1° posto il Liceo Ruffini Viterbo, al 2° l’I.O. Besta di Orte; tra gli allievi vittoria sempre del Liceo Ruffini, al 2° l’Istituto Orioli di Viterbo, al 3° posto ancora il Ruffini, al 4 l’I.O. Besta di Orte.Tra gli Junior femminili vittoria del Liceo Ruffini di Viterbo, negli Junior maschili nella prima serie 1° posto per il liceo Ruffini, al 2° posto ancora il Ruffini, al 3° l’ITT L. Da Vinci; nella seconda serie 1° posto l’ I.O. di Orte e 2° posto per il Midossi Civita Castellana, Tra le scuole medie, vittoria tra i ragazzi/e della Scuola Ridolfi di Tuscania, al 2 ° la Fantappiè di Viterbo, e 3° posto ancora la scuola Ridolfi, 4° Pio Fedi di Vitorchiano, al 5° Fantappiè, al 6° Egidi Viterbo. Tra i cadetti/e vittoria della Egidi Viterbo, davanti alla Fantappiè Viterbo, al 3° posto la Ridolfi Tuscania, al 4° la Egidi, al 5° ancora la Egidi, al 6°la Fantappiè.
Premiazione delle classi 1 di primo grado
Di seguito la classifica generale della gara:
ISTITUTI DI 2° GRADO | categoria | classifica | numero gara | Squadra |
1° SERIE | ||||
Liceo Ruffini | juniores M | 1 | 29 | Lalli, Piciucchi, Marucci, Morgetti |
Liceo Ruffini | juniores M | 2 | 25 | Carboni, Nobili, Ciastori, Nunzi |
I.T.I.S. L. Da Vinci Viterbo | juniores M | 3 | 3 | Battellocchi Riccardo, Passeri Marco, Ferrari leonardo, Gentile Manuel |
2° SERIE | ||||
I.O. Orte | juniores M | 1 | 36 | Cupidi, Bassano, Lhlal, Tiratterra |
I.T.I.S. Midossi | juniores M | 2 | 23 | Foffi Federico, Casian Pavel, De Angelis Christian, jammate Anas |
Liceo Ruffini | juniores F | 1 | 22 | Bernabini, Rolu, Sposetti, Bernabini |
Liceo Ruffini | Allieve | 1 | 35 | Pietracci, Alamiallati, Soldimi, Ciatti |
I.O. Orte | Allieve | 2 | 37 | Evazzaroni, jabiri, Testarella, Son Benda |
Liceo Ruffini | Allievi | 1 | 34 | Vincenti, Meciarini, Floris, Alunni |
I.I.S Orioli Viterbo | Allievi | 2 | 19 | Vidura Dinal, Vestrucci Marco, Panza Andrea, Cianchelli Matteo |
Liceo Ruffini | Allievi | 3 | 33 | Rincon, Rubino, Valeri, Cesarini |
I.O. Orte | Allievi | 4 | 40 | Carta, Tretta, Primasio, Valeri |
Liceo Ruffini | Allievi | 5 | 30 | Armellini, Collettini,Oliva, Catinozzi |
I.T.I.S. L. Da Vinci Viterbo | Allievi | 6 | 1 | Menegazzi Marco, Mantovani Mattia, Deguidi Giorgio, Singh Harwinder |
Liceo Artistico Midossi | Allievi | 7 | NP | Petruccelli Matteo, Astolfi Marco, Patrizi Riccardo, Petrucelli andrea |
ISTITUTI 1°Grado | ||||
seconde e terze classi | ||||
I.C.Egidi | Cadetti/e | 1 | 1 | Foglietti Matteo, Di Renzo Cristian, Mecarini Giulia, Bernini Gloria |
IC. Fantappié | Cadetti/e | 2 | 22 | Demarchis, Passamonti, Serpieri, Fessi |
IC. Ridolfi Tuscania | Cadetti/e | 3 | 8 | Firmani, Venanzi, Asidini, Andreoni |
I.C.Egidi | Cadetti/e | 4 | 23 | Bussolini Marco, Desantis Daniele, Sensi Giorgia, Correani Noemi |
I.C.Egidi | Cadetti/e | 5 | 17 | Sargeni Matteo, Despirito Francesco, Pepe Laura, Decandia Benedetta |
IC. Fantappié | Cadetti/e | 6 | 18 | Bernabucci, DEGiovanni, Billarri, Giovannimi |
IC. Fantappié | Cadetti/e | 7 | 20 | Rochhetti F., Pagani, Fantacchiotti, Rizza |
IC. “Pio Fedi” Vitorchiano | Cadetti/e | 8 | 47 | Fusi Ginevra, Brunelli Matteo, Morgani Massimo, Froneo Anna |
I.C. Aldo Moro Sutri | Cadetti/e | 9 | 38 | Acunzo Beatrice |
I.C. Egidi | Cadetti/e | 10 | 2 | Spiti Andrea, Bruni Danilo, Chiti Olivia, Silami Dalila |
I.C. Egidi | Cadetti/e | 11 | 5 | Ticconi Lorenzo, Ticconi Riccardo, Chiti Nora, Misciania Giulia |
I.C. Egidi | Cadetti/e | 12 | 14 | Ricci Gabriele, Storcé Stefano, D’alto Ludovica, D’alto Eleonora |
IC. Ridolfi Tuscania | Cadetti/e | 13 | 10 | Liberati, Sensi, Demari, Castagna |
I.C. Egidi | Cadetti/e | 14 | 6 | Falvo Domenico, marchi Adriano, Chiti Emma, Fazzini Evaluna |
I.C .Egidi | Cadetti/e | 15 | 3 | Bordi Riccardo, Capalti Emanuele, Bargagli Francesca, Auri Flavia |
IC. Ridolfi Tuscania | Cadetti/e | 16 | 11 | Asidinisurim, perrone, Celestini, Tofi |
I.C. Egidi | Cadetti/e | 17 | 9 | Materni Lorenzo, Nicolardi Simone, Dudu Lorenza, Donnino Sofia |
Tecchi | Cadetti/e | 18 | 54 | Proietti, Marinelli, Guerriero |
I.C. Aldo Moro Sutri | Cadetti/e | 19 | 36 | Caste Elisa |
I.C. Aldo Moro Sutri | Cadetti/e | 20 | 34 | Crocietti Laura |
I.C. Egidi | Cadetti/e | 21 | 4 | Roghi Mattia, Santoro Samuele, Graziotti Marilla, Piermaria sofia |
IC. Fantappié | Cadetti/e | 22 | 28 | Romano, Tarmati, Monti, Piergiovanni |
IC. Fantappié | Cadetti/e | 23 | 26 | Giulianelli, Bernini, Di Giampasquale, Denicola |
IC. Fantappié | Cadetti/e | 24 | 27 | Agostini, Rocchetti, Garbuso, Bulli |
IC. Fantappié | Cadetti/e | 25 | 29 | Fumoso, Bandini, Manca, Santoni |
I.C. Aldo Moro Sutri | Cadetti/e | 26 | 35 | iouccica Nicolas, Alessandro Ciccolessi, Silvia Livani, Luna |
I.C. Tecchi | Cadetti/e | 27 | 55 | Vico, Cavarrutta, Bernandini, coccia |
I.C. Tecchi | Cadetti/e | 28 | 56 | Corinti, Garcia, |
IC. Ridolfi Tuscania | Cadetti/e | 29 | 12 | Pigato, Piceck, Bocci,Cerqueterra |
I.C. Monaci Bomarzo | Cadetti/e | 30 | 51 | Polleggioni, Baba Flavio, Mahmoud Narges, Zhar Manal |
I.C. Aldo Moro Sutri | Cadetti/e | 31 | 37 | Buzdza Dara Maria |
ISTITUTI 1° Grado | ||||
prime classi | ||||
IC. Ridolfi Tuscania | Ragazzi/e | 1 | 13 | Espeso, Difranco, Pompei, Abate |
IC. Fantapié | Ragazzi/e | 2 | 33 | Girielo, Deangelis, Grellodefilippis, Piergentili |
IC. Ridolfi Tuscania | Ragazzi/e | 3 | 15 | Firmani, Moscatelli, Tosi, Esposito |
IC. “Pio Fedi” Vitorchiano | Ragazzi/e | 4 | 44 | Cianchi, Borghetto, Medori, Creciani |
IC. Fantapié | Ragazzi/e | 5 | 31 | Collettini, Girattarola, Denicola, Olivieri |
I.C. Egidi | Ragazzi/e | 6 | 24 | Marcoaldi, Valentini, Carotosti, Chiodo |
I.C. Egidi | Ragazzi/e | 7 | 22 | Pucci, Lupiono, Ciccarelli, Rosetto |
IC. Fantappié | Ragazzi/e | 8 | 30 | Stella, Romanelli, Guerra, Imcchetti |
IC. “Pio Fedi” Vitorchiano | Ragazzi/e | 9 | 45 | Grossini, Rizaglia, Rompielli |
IC. Ridolfi Tuscania | Ragazzi/e | 10 | 16 | Fringnelli, Paolini, Neri, Mancini |
I.C. Aldo Moro Sutri | Ragazzi/e | 11 | 42 | Rocchi, Micozzi, Livio, Totonelli |
IC. “Pio Fedi” Vitorchiano | Ragazzi/e | 12 | 46 | Bucci, Cenocchi, De Felicis, Poluso |
I.C. Monaci Bomarzo | Ragazzi/e | 13 | 48 | Castellani, Civitarese, Perini, Scimonello |
Paolo III Canino | Ragazzi/e | 14 | 58 | Colaceti, Sborchaiti, Memi |
IC. “Pio Fedi” Vitorchiano | Ragazzi/e | 15 | 43 | Currò, Topi, Cianchi, Fonelli |
I.C. Aldo Moro Sutri | Ragazzi/e | 16 | 41 | Esposito, Brea, Bertuzzi, Ambrosini |
Paolo III Canino | Ragazzi/e | 17 | 59 | Adagio, Giachi, Ticolsi |
Paolo III Canino | Ragazzi/e | 18 | 57 | Massini, Marroni, Marroni |
IC. Ridolfi Tuscania | Ragazzi/e | 19 | 7 | Tamburini,Laici, Andreini |
I.C. Aldo Moro Sutri | Ragazzi/e | 20 | 39 | Corchiani, Pacella, Maggini, Cherubini |
I.C. B.Tecchi | Ragazzi/e | 21 | 52 | Pierini, Bettoldo, Belatretti, Morucci |
I.C. Egidi | Ragazzi/e | 22 | 25 | Fraccaro, toffi, Paesani, Navarra |
Ragazzi/e | 23 | 60 | Nespoli, Macci, Pattinelli, Valeri | |
I.C. Egidi | Ragazzi/e | 24 | 21 | Reali, Solleretto, Romoli, Cinoni |
I.C. Monaci Bomarzo | Ragazzi/e | 25 | 49 | La Moratta, Ruco, Mhmoud, Simeoni |
IC. Fantappié | Ragazzi/e | 26 | 32 | Bertini, Deliddo, Marcucci, Giovannina |
I.C. Aldo Moro Sutri | Ragazzi/e | 27 | 40 | Bebbuto, Casamassa, Venutolo, Masa |
I.C. Monaci Bomarzo | Ragazzi/e | 28 | 50 | Piersanti, Miron, Bernardini, Capoccia |
I.C. B. Tecchi | Ragazzi/e | 29 | 53 | Artiano, Mattioli, Zinovi, Chen |
1