Giochi Sportivi Studenteschi - Istituti di I grado
Organizzazione: CP Fidal/MIUR Viterbo - Viterbo - 29 Aprile
RISULTATI
Classifica per Istituti Cadetti
Clas. Societā Prov. Comune Punti  
1 SVT10 IC SACCONI TARQUINIA VT   19.0 7
2 SVT12 SM FANTAPPIČ VITERBO VT   22.0 7
3 SVT11 SM EGIDI VITERBO VT   23.0 7
4 SVT08 IC MONTALTO DI CASTRO VT   29.0 7
5 SVT06 IC MOLINARO MONTEFIASCONE VT   34.0 7
6 SVT09 IC F.LLI AGOSTI BAGNOREGIO VT   25.0 6
7 SVT05 IC VANNI VITERBO VT   31.0 6
8 SVT07 IC MONACI SORIANO DEL CIMINO VT   35.0 5
9 SVT04 SCRIATTOLI VETRALLA VT   27.0 3
Classifica per Istituti Cadette
Clas. Societā Prov. Comune Punti  
1 SVT11 SM EGIDI VITERBO VT   13.5 7
2 SVT05 IC VANNI VITERBO VT   19.0 7
3 SVT12 SM FANTAPPIČ VITERBO VT   31.0 7
4 SVT08 IC MONTALTO DI CASTRO VT   31.0 7
5 SVT10 IC SACCONI TARQUINIA VT   37.0 7
6 SVT06 IC MOLINARO MONTEFIASCONE VT   20.5 6
7 SVT09 IC F.LLI AGOSTI BAGNOREGIO VT   28.0 4
8 SVT04 SCRIATTOLI VETRALLA VT   13.0 3
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietā: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb